| 
            
            
 
  聚酰胺66 美国舒尔曼 尼龙66  A. Schulman Europe 尼龙66  SCHULAMID® 66 MV HI是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123    
13549213581肖生 
低温韧性, 耐油性能, 抗撞击性高, 中等粘性 
SCHULAMID® 66 MV HI 
聚酰胺66 
A. Schulman Europe	 
  
Technical Data 
  
产品说明 
  
Higher impact Polyamide 66 - standard grade 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效				 
资料 1	•  Technical Datasheet 
			 
搜索 UL 黄卡	•  A. Schulman Europe 
			 
	•  SCHULAMID® 
			 
					 
供货地区	• 北美洲	• 拉丁美洲	• 欧洲		 
	• 非洲和中东	• 南美洲	• 亚太地区		 
					 
性能特点	• 低温韧性	• 耐油性能			 
	• 抗撞击性,高	• 中等粘性			 
					 
加工方法	• 注射成型				 
树脂ID (ISO 1043)	• PA66				 
					 
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
密度	1.09	--	g/cm³	ISO 1183/A	 
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH)	2.1	--	%	ISO 62	 
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
拉伸模量	2500	1000	MPa	ISO 527-2/1A/1	 
拉伸应力 (屈服)	65.0	40.0	MPa	ISO 527-2/1A/50	 
拉伸应变 (屈服)	5.0	25	%	ISO 527-2/1A/50	 
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA	 
-30°C	14	16	kJ/m²		 
23°C	20	75	kJ/m²		 
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eU	 
-30°C	无断裂	无断裂			 
23°C	无断裂	无断裂			 
硬度	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
球压硬度 (H 358/30)	110	60.0	MPa	ISO 2039-1	 
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
热变形温度					 
0.45 MPa, 未退火	170	--	°C	ISO 75-2/Bf	 
1.8 MPa, 未退火	60.0	--	°C	ISO 75-2/Af	 
维卡软化温度					 
--	230	--	°C	ISO 306/A50	 
--	215	--	°C	ISO 306/B50	 
Ball Pressure Test (60°C)	Pass	--		IEC 60695-10-2	 
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
表面电阻率	> 1.0E+15	> 1.0E+12	ohm	IEC 60093	 
体积电阻率	> 1.0E+13	> 1.0E+10	ohm•cm	IEC 60093	 
漏电起痕指数	600	--	V	IEC 60112	 
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
可燃性等级				IEC 60695-11-10,	 
0.750 mm	HB	--		-20	 
					 
1.50 mm	HB	--			 
3.00 mm	HB	--			 
灼热丝易燃指数				IEC 60695-2-12	 
1.50 mm	--	600	°C		 
3.00 mm	--	600	°C		 
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料聚酰胺66  美国舒尔曼 尼龙66  A. Schulman Europe   尼龙66 SCHULAMID® 66 MV HI为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |